| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,邮箱,手机号码,创建时间,更新时间,状态,备注 |
| 产品管理 | 产品ID,产品名称,产品分类,品牌,销售价,成本价,库存数量,生产日期,保质期,备注 |
| 订单管理 | 订单ID,订单编号,订单时间,购买用户,订单状态,支付状态,收货人姓名,手机号码,地址,商品列表,订单总金额,备注 |
| 供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,联系人,联系电话,地址,合作状态,备注 |
| 客户管理 | 客户ID,客户名称,联系人,联系电话,地址,合作状态,备注 |
| 仓库管理 | 仓库ID,仓库名称,仓库地址,管理员,联系电话,备注 |
| 报表统计 | 日期,销售额,订单数量,退货数量,库存数量,销售量TOP10商品,销售额TOP10商品,客户订单量TOP10,客户订单金额TOP10,供应商采购量TOP10,供应商采购金额TOP10 |
| 库存管理 | 库存ID,产品名称,产品分类,品牌,库存数量,生产日期,保质期,备注 |
| 采购管理 | 采购订单ID,采购订单编号,采购员,供应商名称,采购时间,采购状态,收货人姓名,手机号码,地址,商品列表,采购总金额,备注 |
| 售后管理 | 售后订单ID,售后订单编号,下单时间,购买用户,产品名称,退货原因,退货数量,审核状态,与供应商沟通记录,备注 |
| 支付管理 | 支付订单ID,支付订单编号,支付时间,购买用户,支付方式,支付状态,商品列表,支付金额,备注 |
| 发货管理 | 发货订单ID,发货订单编号,发货时间,订单状态,快递公司,快递单号,商品列表,备注 |
| 充值管理 | 充值订单ID,充值订单编号,充值时间,充值用户,充值金额,充值状态,备注 |
| 地址管理 | 地址ID,收货人姓名,手机号码,省份,城市,区/县,详细地址,备注 |
| 任务管理 | 任务ID,任务名称,任务类型,任务状态,任务描述,开始时间,结束时间,备注 |
| 贝宝管理 | 贝宝账户ID,贝宝账户名称,贝宝账户余额,账户状态,账户创建时间,备注 |
| 转账管理 | 转账订单ID,转账订单编号,转账时间,汇款人,收款人,转账金额,转账状态,备注 |
| 退款管理 | 退款订单ID,退款订单编号,退款时间,购买用户,退款原因,退款金额,退款状态,备注 |
| 安全管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,邮箱,手机号码,登录历史记录,修改历史记录,登录次数,登录时间,登录IP地址,备注 |
| 日志管理 | 日志ID,操作模块名称,操作类型,操作用户,操作时间,操作内容,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|